| Date | Broker | Action | Price (Rs) | Report |
| 30/04 | Motilal Oswal | Buy | 81 | |
| 30/04 | Angel Broking | Neutral | 81 | |
| 30/01 | Motilal Oswal | Buy | 87 | |
| 24/10 | Motilal Oswal | Buy | 91 | |
| 05/10 | Anand Rathi | Buy | 98 | |
| 02/08 | Motilal Oswal | Buy | 94 | |
| 01/08 | Emkay Global | Accumulate | 94 | |
| 13/07 | Mape Securities | Hold | 80 | |
| 23/06 | IIFL | Marketperformer | 74 | |
| 16/06 | Angel Broking | Neutral | 73 | |
| 15/06 | Emkay | Hold | 73 | |
| 15/06 | Motilal Oswal | Buy | 73 | |
| 29/10 | Angel Broking | Reduce | 67 | |
| 27/10 | Centrum | Buy | 69 | |
| 26/10 | Emkay | Sell | 72 | |
| 25/10 | Anand Rathi | Buy | 72 | |
| 26/07 | Asit C Mehta | Hold | 69 | |
| 23/07 | Motilal Oswal | Buy | 69 | |
| 23/07 | Ambit | Sell | 69 | |
| 22/07 | Jaypee | Hold | 64.7 | |
| 05/05 | AMBIT | Sell | 50 | |
| 27/01 | DBS Cholamandalam Securities | Marketperformer | 59 | |
| 25/01 | Angel Securities | Reduce | 62 | |
| 25/01 | Centrum | Hold | 62 | |
| 22/01 | Unicon Investment Solution | Sell | 62 | |
| 28/10 | Angel Broking | Reduce | 55 | |
| 28/10 | DBS Cholamandalam | Marketperformer | 54.6 | |
| 27/07 | DBS Cholamandalam | Marketperformer | 80 | |
| 07/05 | Indiabulls | Sell | 186.32 | |
| 27/04 | DBS Cholamandalam | Outperform | 60 | |
| 24/04 | Macquarie | Underperform | 57.05 | |
| 24/04 | Angel Broking | Reduce | 61 | |
| 23/01 | Angel Broking | Accumulate | 43 | |
| 07/11 | Emkay | Hold | 48 | |
| 07/08 | Emkay | Buy | 90 | |
| 29/07 | Religare | Hold | 89 | |
| 25/07 | Angel Broking | Buy | 88 | |
| 25/06 | Angel Broking | Buy | 102.05 | |
| 10/06 | Indiabulls | Buy | 99.65 | |
| 25/04 | Emkay | Buy | 103 | |
| 24/04 | Angel Broking | Buy | 103 | |
| 10/01 | Macquarie | Outperform | 87.65 |
Sensex
| Company | Price | Gain (%) |
|---|---|---|
| GAIL (India) | 336.30 | 3.37 |
| Tata Steel | 408.25 | 2.43 |
| DLF | 188.45 | 1.89 |
| St Bk of India | 2,005.00 | 1.74 |
| Larsen & Toubro | 1,186.40 | 1.54 |


