| Date | Broker | Action | Price (Rs) | Report |
| 16/05 | Motilal Oswal | Buy | 1160 | |
| 16/05 | Angel Broking | Buy | 1160 | |
| 15/05 | Prabhudas Lilladher | Accumulate | 1159 | |
| 15/05 | Kotak Securities | Buy | 1160 | |
| 02/04 | Prabhudas Lilladher | Accumulate | 1309 | |
| 30/01 | Motilal Oswal | Buy | 1278 | |
| 24/01 | Angel Broking | Buy | 1277 | |
| 24/01 | Kotak Securities | Accumulate | 1278 | |
| 25/10 | Prabhudas Lilladher | Accumulate | 1335 | |
| 24/10 | Motilal Oswal | Buy | 1336 | |
| 24/10 | Sharekhan | Buy | 1336 | |
| 31/05 | Sushil Finance | Buy | 1631 | |
| 23/05 | Prabhudas Lilladher | Accumulate | 1595 | |
| 23/05 | Motilal Oswal | Buy | 1595 | |
| 20/05 | Kotak Securities | Buy | 1595 | |
| 19/05 | Angel Broking | Buy | 1595 | |
| 09/05 | Kotak Securities | Buy | 1544 | |
| 28/03 | Motilal Oswal | Buy | 1639 | |
| 18/01 | Kotak Securities | Buy | 1681 | |
| 18/01 | FairWealth Equity Research | Buy | 1679 | |
| 17/01 | Prabhudas Lilladher | Accumulate | 1670 | |
| 17/01 | Angel Broking | Buy | 1680 | |
| 11/01 | Kotak Securities | Buy | 1782 | |
| 19/10 | Kotak Securities | Accumulate | 2013 | |
| 19/10 | Kotak Securities | Accumulate | 2013 | |
| 19/10 | Emkay | Accumulate | 2013 | |
| 18/10 | Motilal Oswal | Neutral | 2013 | |
| 18/10 | Prabhudas Lilladher | Accumulate | 2015 | |
| 18/10 | Angel Broking | Neutral | 2013 | |
| 15/09 | Kotak Securities | Accumulate | 1921 | |
| 01/09 | Kotak Securities | Accumulate | 1814 | |
| 27/07 | Angel Broking | Neutral | 1863 | |
| 17/05 | Angel Securities | Accumulate | 1606 | |
| 17/07 | Macquarie | Outperform | 1378 | |
| 30/06 | Indiabulls | Hold | 1568.3 | |
| 01/06 | Emkay | Reduce | 1406 | |
| 18/11 | Macquarie | Buy | 791.5 | |
| 29/07 | Emkay | Buy | 2724 | |
| 29/07 | Emkay | Buy | 2724 | |
| 07/07 | Indiabulls | Buy | 2365 | |
| 10/03 | Emkay | Accumulate | 2729 | |
| 30/01 | Emkay | Accumulate | 3770 |
Sensex
| Company | Price | Gain (%) |
|---|---|---|
| GAIL (India) | 336.30 | 3.37 |
| Tata Steel | 408.25 | 2.43 |
| DLF | 188.45 | 1.89 |
| St Bk of India | 2,005.00 | 1.74 |
| Larsen & Toubro | 1,186.40 | 1.54 |


