Fund DetailsTotal Asset Size (Rs cr):
| ||||||||||
Categories and No. of Schemes
| ||||||||||
Fund Performance
Top 5 Schemes 1 Year Average % Return
| Reliance Media & Entertainment Fund (G) | |
| Reliance Pharma Fund (G) | |
| Reliance NRI Equity Fund (G) | |
| R* Shares Banking ETF | |
| Reliance Banking Fund - (G) |
Asset Size Of Top 5 Available Schemes (Rs cr)
| Reliance Liquid Fund - Treasury Retail (G) | |
| Reliance Money Manager Fund - Retail (G) | |
| Reliance Liquidity Fund (G) | |
| Reliance Dynamic Bond Fund (G) | |
| Reliance Income Fund - (G) |
Arbitrage Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Arbitrage Advantage Fund (G) | 24 Sep 10 | 12.6691 | 9.41 | 9.23 | 4.34 |
Equity - Banking
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Banking Fund - (G) | 08 May 03 | 110.2025 | 21.25 | 26.85 | 1,731.03 |
Equity - Diversified
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Small Cap Fund (G) | 26 Aug 10 | 9.3735 | 5.08 | -2.32 | 308.57 |
| Reliance Growth Fund - (G) | 25 Sep 95 | 441.5445 | 9.28 | 23.85 | 4,501.26 |
| Reliance Vision Fund - (G) | 25 Sep 95 | 249.4459 | 4.99 | 19.92 | 1,540.53 |
| Reliance NRI Equity Fund (G) | 16 Oct 04 | 43.7654 | 23.54 | 18.74 | 83.81 |
| Reliance Equity Opportunities Fund (G) | 14 Feb 05 | 40.4736 | 13.63 | 18.52 | 4,988.37 |
| Reliance Regular Savings Fund - Equity (G) | 10 Jun 05 | 30.7383 | 16.93 | 15.00 | 2,448.20 |
| Reliance Equity Fund (G) | 06 Feb 06 | 14.3792 | 19.43 | 5.15 | 977.69 |
| Reliance Long-Term Equity Fund (G) | 14 Nov 06 | 15.0761 | 7.80 | 6.54 | 816.29 |
| Reliance Top 200 Fund (G) | 12 Jun 07 | 13.3914 | 12.07 | 5.10 | 758.83 |
| Reliance Quant Plus Fund (G) | 18 Apr 08 | 13.6790 | 11.55 | 6.25 | 50.95 |
Equity - Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Index Fund - Nifty (G) | 09 Sep 10 | 9.6623 | 15.79 | -1.25 | 33.22 |
| Reliance Index Fund - Sensex (G) | 09 Sep 10 | 9.4829 | 16.36 | -1.93 | 3.12 |
Equity - Media
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Media & Entertainment Fund (G) | 16 Sep 04 | 35.5690 | 33.47 | 15.66 | 104.23 |
Equity - Pharma
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Pharma Fund (G) | 10 May 04 | 70.5358 | 27.23 | 24.12 | 691.60 |
Equity - Tax Planning
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Tax Saver (ELSS) Fund - (G) | 25 Jul 05 | 22.4173 | 10.54 | 10.99 | 1,969.95 |
| Reliance Equity Linked Saving Fund - Sr.I (G) | 18 Dec 07 | 15.2776 | 9.00 | 8.46 | 112.76 |
Equity Theme - Infrastructure
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Infrastructure Fund (G) | 25 May 09 | 5.3334 | -18.36 | -14.80 | 420.31 |
| Reliance Diversified Power Sector (G) | 29 Mar 04 | 45.8130 | -10.34 | 18.17 | 1,459.77 |
Equity Theme - Natural Resources
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Natural Resources Fund (G) | 01 Jan 08 | 8.6872 | -6.75 | -2.61 | 1,175.70 |
Exchange Traded Funds (ETFs)
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| R* Shares Banking ETF | 12 May 08 | 1,251.7007 | 22.55 | 15.98 | 11.40 |
FOF
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Gold Savings Fund (G) | 14 Feb 11 | 12.8848 | -8.10 | 11.73 | 1,948.22 |
Fixed Maturity Plans
Floating Rate Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Floating Rate Fund - STP (G) | 23 Aug 04 | 18.9395 | 9.85 | 7.52 | 1,534.95 |
Gilt Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Gilt Sec Fund - (G) | 27 Jun 03 | 15.6842 | 16.15 | 4.63 | 299.26 |
Gold - ETFs
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| R* Shares Gold ETF (Div-Payt) | 15 Oct 07 | 2,596.3586 | -8.02 | 18.11 | 2,542.12 |
Hybrid - Equity Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Regular Savings Fund - Balanced (G) | 10 Jun 05 | 24.1912 | 11.55 | 11.62 | 552.34 |
Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Income Fund - (G) | 20 Dec 97 | 40.7145 | 14.12 | 9.52 | 5,295.45 |
| Reliance Dynamic Bond Fund (G) | 16 Oct 04 | 16.5387 | 14.53 | 6.03 | 7,420.27 |
| Reliance Regular Savings Fund - Debt (G) | 10 Jun 05 | 16.2234 | 10.46 | 6.21 | 2,585.75 |
| Reliance Medium Term Fund - (G) | 16 Aug 00 | 24.8688 | 9.53 | 7.40 | 4,946.69 |
Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| R* Shares CNX 100 Fund | 19 Feb 13 | 57.4702 | ---- | 3.65 | 8.81 |
Interval Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.1 (G) | 15 Jan 13 | 10.3641 | ---- | 3.64 | 1,223.75 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.2 (G) | 01 Feb 13 | 10.3653 | ---- | 3.65 | 1,279.68 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.3 (G) | 21 Feb 13 | 10.3498 | ---- | 3.50 | 195.34 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.4 (G) | 27 Feb 13 | 10.3269 | ---- | 3.27 | 222.63 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.5 (G) | 15 Mar 13 | 10.2504 | ---- | 2.50 | 118.79 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.6 (G) | 02 Apr 13 | 10.1936 | ---- | 1.83 | 541.75 |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.7 (G) | 15 Apr 13 | 10.1426 | ---- | 1.29 | 20.88 |
| Reliance Interval Fund - Mthly - Sr.I (G) | 14 Mar 07 | 15.9880 | 8.19 | 7.77 | 16.51 |
| Reliance Interval Fund - Mthly - Sr.II (G) | 28 Mar 07 | 16.0054 | 8.30 | 7.82 | 34.58 |
| Reliance Interval Fund - Qrtly - Sr.I (G) | 03 Apr 07 | 16.3550 | 8.78 | 8.24 | 10.51 |
| Reliance Interval Fund - Annual - Sr.I Retail (G) | 30 Apr 07 | 16.3860 | 9.23 | 8.37 | 726.21 |
| Reliance Interval Fund - Qrtly - Sr.II (G) | 04 May 07 | 16.2038 | 8.76 | 8.20 | 29.64 |
| Reliance Interval Fund - Qrtly - Sr.III (G) | 06 Jun 07 | 16.1952 | 9.07 | 8.31 | 63.13 |
Liquid Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Liquid Fund - Treasury Retail (G) | 16 Mar 98 | 2,817.5133 | 8.19 | 7.02 | 11,962.39 |
| Reliance Liquidity Fund (G) | 15 Jun 05 | 1,799.3322 | 8.97 | 7.61 | 7,768.62 |
| Reliance Liquid Fund - Cash Plan (G) | 04 Dec 01 | 1,922.7201 | 8.41 | 5.83 | 1,264.95 |
Misc
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Dual Advantage FTF - Plan A (G) | 04 May 10 | 12.4958 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XIX - Sr.19 (G) | 25 Apr 11 | 12.0059 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XIX - Sr.20 (G) | 25 May 11 | 12.0604 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXI - Sr.25 (G) | 11 Nov 11 | 11.4398 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXI - Sr.19 (G) | 21 Nov 11 | 11.4517 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.4 (G) | 20 Apr 12 | 10.8983 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.7 (G) | 04 May 12 | 10.9459 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.6 (G) | 04 May 12 | 10.9868 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.8 (G) | 21 May 12 | 10.9308 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.9 (G) | 25 May 12 | 10.9913 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.10 (G) | 08 Jun 12 | 10.9715 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXII - Sr.11 (G) | 11 Jun 12 | 10.9330 | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Dual Advantage FTF - III - Plan C (G) | 17 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Fixed Horizon - XXIII - Sr.12 (G) | 05 Jun 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Yearly Interval Fund - Sr.8 (G) | 11 Jun 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Reliance Interval Fund I - Half Yrly - Sr.1 (G) | 13 Jun 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Monthly Income Plans - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Monthly Income Plan (G) | 10 Dec 03 | 26.2370 | 12.27 | 10.71 | 3,382.10 |
Short Term Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Short Term Fund - (G) | 09 Dec 02 | 22.5071 | 10.96 | 8.02 | 3,833.91 |
Ultra Short Term Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Reliance Money Manager Fund - Retail (G) | 15 Mar 07 | 1,603.9419 | 8.72 | 7.85 | 9,621.56 |
Mutual Fund Details
Reliance Capital Asset Management Company
Registered Address
1st Floor, Grand Lingam ResidencyNo.104, Arni Main Road,
Sankarapalayam, Vellore - 632001
| : customer_care@reliancemutual.comcustomer_care@reliancemutual.com | |
| URL | : www.reliancemutual.com |
advertisements
Upcoming Dividends
| 21 Jun 13 | Franklin India Prima Fund - (D) | 5.00 |
| 21 Jun 13 | Tata Gilt Securities Fund - Plan A (D) | 0.21 |
| 21 Jun 13 | Tata Gilt Securities High Invest (D) | 0.21 |
| 21 Jun 13 | Reliance Regular Savings Fund - Debt (D) | 0.28 |
| 21 Jun 13 | Reliance Regular Savings Fund - Debt - Inst (D) | 0.28 |
| 21 Jun 13 | Franklin India Prima Fund - Direct (D) | 5.00 |
| 21 Jun 13 | Reliance Regular Savings Fund - Debt - Direct (D) | 0.30 |
| 30 Jun 13 | Edelweiss Ultra Short Term Bond - Reg (Div-W) | 1.35 |

