Fund DetailsTotal Asset Size (Rs cr):
| ||||||||||
Categories and No. of Schemes
| ||||||||||
Fund Performance
Top 5 Schemes 1 Year Average % Return
| IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund (G) | |
| IDFC India GDP Growth Fund (G) | |
| IDFC Nifty Fund (G) | |
| IDFC Equity Fund - A (G) | |
| IDFC Tax Saver (ELSS) (G) |
Asset Size Of Top 5 Available Schemes (Rs cr)
| IDFC Dynamic Bond Fund (G) | |
| IDFC Cash Fund - (G) | |
| IDFC SSIF - STP - (G) | |
| IDFC Premier Equity Fund - Plan A (G) | |
| IDFC SSIF - MTP - Plan A (G) |
Arbitrage Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Arbitrage - Plan A (G) | 14 Nov 06 | 15.6071 | 8.59 | 7.18 | 120.43 |
| IDFC Arbitrage Plus - Plan A (G) | 05 May 08 | 13.8890 | 8.60 | 6.86 | 3.35 |
Equity - Diversified
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC India GDP Growth Fund (G) | 28 Jan 09 | 19.2395 | 28.10 | 16.86 | 22.89 |
| IDFC Classic Equity Fund - Plan A (G) | 27 Jun 05 | 21.9571 | 25.91 | 10.63 | 142.66 |
| IDFC Premier Equity Fund - Plan A (G) | 05 Sep 05 | 38.5496 | 20.56 | 19.28 | 3,373.83 |
| IDFC Imperial Equity Fund - Plan A (G) | 30 Jan 06 | 19.6476 | 19.00 | 9.85 | 185.40 |
| IDFC Equity Fund - A (G) | 19 Apr 06 | 17.8454 | 27.02 | 8.68 | 318.73 |
| IDFC Sterling Equity Fund (G) | 09 Jan 08 | 20.6600 | 16.43 | 14.94 | 1,368.73 |
| IDFC Strategic Sector (50-50) Equity - Plan A (G) | 28 Aug 08 | 13.7518 | 10.29 | 7.11 | 14.44 |
Equity - Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Nifty Fund (G) | 12 Apr 10 | 11.9451 | 27.45 | 5.97 | 8.24 |
Equity - Tax Planning
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund (G) | 01 Dec 08 | 22.2883 | 28.75 | 19.95 | 155.22 |
| IDFC Tax Saver (ELSS) (G) | 20 Nov 06 | 16.3838 | 26.85 | 8.30 | 35.27 |
Equity Theme - Infrastructure
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Infrastructure Fund (G) | 14 Feb 11 | 8.0509 | 2.30 | -9.35 | 59.58 |
Fixed Maturity Plans
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Saving Scheme - Series I (G) | 15 Oct 10 | 11.2721 | 10.56 | 4.83 | 41.67 |
| IDFC FMP - 36Mth - Sr.2 (G) | 10 Jan 11 | 12.4170 | 10.21 | 9.76 | 50.79 |
| IDFC FMP - 2 Year Series 1 (G) | 08 Nov 11 | 11.5717 | 10.14 | 10.15 | 154.54 |
| IDFC FMP - 3 Year Series 5 (G) | 16 Nov 11 | 11.7313 | 11.64 | 11.31 | 128.40 |
| IDFC FMP - 2 Year Series 2 (G) | 24 Nov 11 | 11.5806 | 10.49 | 10.49 | 82.66 |
| IDFC FMP - 18Mth - Sr.10 (G) | 12 Jan 12 | 11.2967 | 9.73 | 9.55 | 47.58 |
| IDFC FMP - 13Mth - Sr.9 (G) | 19 Apr 12 | 10.9892 | 9.33 | 9.20 | 40.82 |
| IDFC FMP - 18Mth - Sr.11 (G) | 25 Apr 12 | 11.0375 | 9.58 | 9.86 | 30.25 |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.73 (G) | 18 May 12 | 10.9910 | ---- | 9.91 | 113.50 |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.78 (G) | 01 Jun 12 | 10.9392 | ---- | 9.39 | 106.47 |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.79 (G) | 05 Jun 12 | 10.9208 | ---- | 9.21 | 141.52 |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.74 (G) | 22 Jun 12 | 10.8707 | ---- | 8.71 | 208.27 |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.75 (G) | 06 Jul 12 | 10.7978 | ---- | 7.98 | 26.59 |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.76 (G) | 10 Jul 12 | 10.7779 | ---- | 7.78 | 41.03 |
| IDFC FTP - Sr.1 (G) | 10 Aug 12 | 10.8747 | ---- | 8.75 | 84.96 |
| IDFC FTP - Sr.2 (G) | 16 Aug 12 | 10.7971 | ---- | 7.97 | 111.52 |
| IDFC FTP - Sr.4 (G) | 01 Oct 12 | 10.6377 | ---- | 6.38 | 150.75 |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.82 (G) | 06 Dec 12 | 10.4094 | ---- | 4.09 | 116.11 |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.83 (G) | 11 Dec 12 | 10.4017 | ---- | 4.02 | 53.73 |
| IDFC FTP - Sr.7 (G) | 11 Jan 13 | 10.3215 | ---- | 3.22 | 70.13 |
| IDFC Yearly Series Interval Fund-Sr.I (G) | 17 Jan 13 | 10.3117 | ---- | 3.12 | 281.46 |
| IDFC Yearly Series Interval Fund-Sr.II (G) | 07 Feb 13 | 10.3233 | ---- | 3.23 | 263.24 |
| IDFC Yearly Series Interval Fund-Sr.III (G) | 14 Feb 13 | 10.3053 | ---- | 3.01 | 102.41 |
| IDFC FTP - Sr.9 (G) | 14 Feb 13 | 10.3061 | ---- | 2.97 | 154.21 |
| IDFC FTP - Sr.10 (G) | 21 Feb 13 | 10.3012 | ---- | 3.01 | 161.77 |
| IDFC FTP - Sr.11 (G) | 04 Mar 13 | 10.2754 | ---- | 2.75 | 191.41 |
| IDFC FTP - Sr.12 (G) | 04 Mar 13 | 10.2638 | ---- | 2.64 | 226.33 |
| IDFC FTP - Sr.13 (G) | 07 Mar 13 | 10.2306 | ---- | 2.31 | 638.87 |
| IDFC FTP - Sr.14 (G) | 07 Mar 13 | 10.2470 | ---- | 2.47 | 166.57 |
| IDFC FTP - Sr.16 (G) | 14 Mar 13 | 10.1925 | ---- | 1.93 | 20.55 |
| IDFC FTP - Sr.17 (G) | 20 Mar 13 | 10.1842 | ---- | 1.84 | 37.85 |
Fund of Funds - Debt
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Asset Allocation FoF - Conservative (G) | 04 Jan 10 | 12.9037 | 12.28 | 8.09 | 22.52 |
| IDFC Asset Allocation FoF - Moderate (G) | 04 Jan 10 | 13.3144 | 13.49 | 9.13 | 69.19 |
| IDFC Monthly Income Plan (G) | 11 Jan 10 | 13.4860 | 17.57 | 9.68 | 231.49 |
| IDFC All Seasons Bond Fund - Plan A (G) | 09 Aug 04 | 18.2575 | 8.40 | 7.17 | 3.54 |
Fund of Funds - Equity
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Asset Allocation FoF - Aggressive (G) | 04 Jan 10 | 13.0374 | 12.85 | 8.43 | 63.37 |
Gilt Funds - Medium & Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC G Sec Fund - PF (G) | 24 Feb 04 | 20.4110 | 17.09 | 8.11 | 63.66 |
| IDFC G Sec Fund - Invst Plan - A (G) | 21 Feb 02 | 24.0415 | 16.78 | 8.14 | 323.99 |
Gilt Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC G Sec Fund - STP (G) | 21 Feb 02 | 16.4131 | 10.41 | 4.52 | 24.71 |
Hybrid - Capital Protection
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Capital Protection Oriented Fund - Sr.II (G) | 01 Jun 10 | 11.7441 | 9.30 | 5.76 | 43.32 |
| IDFC Capital Protection Oriented Fund - Sr.III (G) | 28 Jun 10 | 11.5305 | 8.85 | 5.30 | 18.14 |
Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Dynamic Bond Fund (G) | 25 Jun 02 | 24.7046 | 15.41 | 8.64 | 6,500.89 |
| IDFC SSIF - MTP - Plan A (G) | 16 Jun 03 | 20.5834 | 11.37 | 7.58 | 2,986.47 |
| IDFC SSIF - Invest - A (G) | 13 Jun 00 | 29.5946 | 15.41 | 8.80 | 2,265.54 |
Liquid Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Cash Fund - (G) | 02 Jul 01 | 2,083.0896 | 8.41 | 6.36 | 5,741.05 |
Misc
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Capital Protection Oriented Fund - Sr.I (G) | 24 Feb 10 | 11.8174 | ---- | ---- | ---- |
| IDFC Saving Scheme - Series II (G) | 15 Nov 10 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 60Mth - Sr.2 (G) | 10 Jan 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 18Mth - Sr.9 (G) | 24 Oct 11 | 11.4712 | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - Yrly Series 55 (G) | 17 Nov 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - Half Yearly Series 16 (G) | 10 Feb 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 16Mth - Sr.4 (G) | 13 Feb 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - Half Yearly Series 17 (G) | 17 Feb 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 13Mth - Sr.7 (G) | 12 Mar 12 | 11.1426 | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 13Mth - Sr.8 (G) | 16 Mar 12 | 11.1374 | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - Yrly Series 65 (G) | 20 Mar 12 | 11.0585 | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 13Mth - Sr.11 (G) | 28 Mar 12 | 11.0526 | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.71 (G) | 24 Apr 12 | 10.9762 | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.72 (G) | 04 May 12 | 10.9825 | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.77 (G) | 28 May 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 90Days - Sr.77 (G) | 04 Jun 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 90Days - Sr.78 (G) | 08 Jun 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.80 (G) | 08 Jun 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 90Days - Sr.79 (G) | 19 Jun 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FMP - 366Days - Sr.81 (G) | 20 Jul 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FTP - Sr.3 (G) | 28 Sep 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FTP - Sr.5 (G) | 07 Dec 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FTP - Sr.6 (G) | 09 Jan 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FTP - Sr.8 (G) | 01 Feb 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FTP - Sr.15 (G) | 14 Mar 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC Equity Opportunity - Series 1 (G) | 09 Apr 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FTP - Sr.18 (G) | 22 Apr 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IDFC FTP - Sr.19 (G) | 22 Apr 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Short Term Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Banking Debt Fund (G) | 26 Feb 13 | 10.2487 | ---- | 2.46 | 934.73 |
| IDFC SSIF - STP - (G) | 13 Dec 00 | 24.4706 | 9.96 | 7.46 | 3,696.43 |
Ultra Short Term Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| IDFC Money Manager - Treasury - Plan A (G) | 18 Feb 03 | 18.7401 | 8.08 | 6.31 | 1,119.91 |
| IDFC Money Manager - Invest - Plan A (G) | 19 Jul 04 | 18.0276 | 9.52 | 6.94 | 1,549.04 |
| IDFC Ultra Short Term Fund (G) | 12 Jan 06 | 16.5367 | 9.90 | 7.09 | 1,707.75 |
Mutual Fund Details
IDFC Asset Management Company Ltd
Registered Address
OneIndiaBulls Centre,841,Jupiter Mills Compound,
Elphinstone Road(West),Mumbai-400013.
| Ph. no. | : 022-66289999 |
| Fax no. | : 022-24215052 |
| : investor@idfcmf.cominvestor@idfcmf.com | |
| URL | : www.idfcmf.com |
Upcoming Dividends
| 27 May 13 | AXIS Income Saver (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Dynamic Bond Fund (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Income Fund (Div-Q) | 0.20 |
| 27 May 13 | AXIS Dynamic Bond Fund - Direct (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Income Fund - Direct (Div-Q) | 0.20 |
| 27 May 13 | AXIS Income Saver - Direct (Div-Q) | 0.25 |

