Fund DetailsTotal Asset Size (Rs cr):
| ||||||||||
Categories and No. of Schemes
| ||||||||||
Fund Performance
Top 5 Schemes 1 Year Average % Return
| HDFC Index Fund-Sensex Plan | |
| HDFC Index Fund-Nifty Plan | |
| HDFC Gilt Fund Long Term Plan (G) | |
| HDFC Index Fund-Sensex Plus Plan | |
| HDFC Long Term Advantage Fund (G) |
Asset Size Of Top 5 Available Schemes (Rs cr)
| HDFC Top 200 Fund (G) | |
| HDFC Equity Fund - (G) | |
| HDFC Liquid Fund (G) | |
| HDFC Cash Mgmt - Treasury Advantage (G) | |
| HDFC Prudence Fund - (G) |
Arbitrage Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Arbitrage Fund (G) | 28 Sep 07 | 14.8480 | 8.04 | 7.24 | 24.01 |
Equity - Diversified
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Equity Fund - (G) | 08 Dec 94 | 274.1320 | 11.12 | 19.63 | 10,863.51 |
| HDFC Core & Satellite Fund (G) | 20 Aug 04 | 34.6420 | 0.84 | 15.25 | 247.16 |
| HDFC Premier Multi-Cap Fund (G) | 28 Feb 05 | 24.7910 | -1.89 | 11.70 | 282.82 |
| HDFC Focused Large-Cap Fund (G) | 30 Dec 05 | 15.9430 | 7.04 | 6.55 | 412.98 |
| HDFC Mid-Cap Opportunities Fund (G) | 07 May 07 | 17.5920 | 13.86 | 9.90 | 2,792.68 |
| HDFC Capital Builder -(G) | 16 Dec 93 | 114.2270 | 13.10 | 13.38 | 432.62 |
| HDFC Growth Fund (G) | 20 Jul 00 | 86.2750 | 7.07 | 18.37 | 1,097.35 |
| HDFC Top 200 Fund (G) | 19 Aug 96 | 213.8520 | 11.98 | 20.13 | 11,315.59 |
Equity - Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Index Fund-Nifty Plan | 03 Jul 02 | 50.3206 | 15.23 | 15.59 | 55.90 |
| HDFC Index Fund-Sensex Plan | 03 Jul 02 | 161.4540 | 15.87 | 15.91 | 34.48 |
| HDFC Index Fund-Sensex Plus Plan | 03 Jul 02 | 245.0419 | 14.67 | 20.42 | 74.77 |
Equity - Tax Planning
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC RGESS Fund - Series 1 (G) | 18 Feb 13 | 10.1710 | ---- | 1.71 | 110.85 |
| HDFC Tax Saver Fund (G) | 18 Dec 95 | 225.2410 | 8.10 | 19.82 | 3,305.20 |
| HDFC Long Term Advantage Fund (G) | 26 Dec 00 | 144.7510 | 13.98 | 23.91 | 835.59 |
Equity Theme - Infrastructure
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Infrastructure Fund (G) | 08 Jan 08 | 9.0150 | -4.13 | -1.95 | 466.72 |
FOF
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Gold Fund (G) | 07 Oct 11 | 9.8087 | -8.51 | -1.18 | 366.06 |
Fixed Maturity Plans
Floating Rate Funds - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Floating Rate Income - Long Term (G) | 27 Dec 02 | 20.9210 | 9.96 | 7.34 | 1,915.77 |
Floating Rate Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Floating Rate Income - Short Term (G) | 27 Dec 02 | 20.0392 | 8.76 | 6.89 | 5,671.37 |
Gilt Funds - Medium & Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Gilt Fund Long Term Plan (G) | 16 Jul 01 | 24.7572 | 15.02 | 7.88 | 372.94 |
Gilt Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Gilt Fund Short Term Plan (G) | 16 Jul 01 | 20.2215 | 11.34 | 6.09 | 9.64 |
Gold - ETFs
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Gold Exchange Traded Fund | 25 Jun 10 | 2,714.9201 | -8.20 | 14.04 | 776.88 |
Hybrid - Capital Protection
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Debt Fund for Cancer Cure | 18 Feb 11 | 10.2811 | 10.05 | 9.56 | 78.57 |
Hybrid - Debt Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Children`s Gift Fund-Sav Plan (G) | 25 Jan 01 | 26.9883 | 8.40 | 10.74 | 73.18 |
Hybrid - Equity Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Prudence Fund - (G) | 16 Dec 93 | 228.6560 | 10.07 | 17.89 | 5,805.68 |
| HDFC Balanced Fund (G) | 20 Jul 00 | 61.6610 | 8.78 | 15.30 | 1,150.13 |
| HDFC Children`s Gift Fund-Invt Plan (G) | 25 Jan 01 | 49.9630 | 13.42 | 16.42 | 370.91 |
Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Medium Term Opportunities Fund (G) | 25 Jun 10 | 13.1000 | 11.98 | 9.51 | 2,083.25 |
| HDFC High Interest Fund - Dynamic Plan (G) | 27 Mar 97 | 41.2152 | 13.64 | 9.16 | 235.35 |
| HDFC Income Fund (G) | 20 Jul 00 | 28.2773 | 13.39 | 8.48 | 5,286.02 |
Interval Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC AIF - Series I - Plan A (G) | 05 Mar 13 | 10.3177 | ---- | 3.14 | 155.94 |
| HDFC AIF - Series I - Plan B (G) | 13 Mar 13 | 10.2751 | ---- | 2.74 | 319.35 |
| HDFC Quarterly Interval - Plan A (G) | 29 Mar 07 | 16.6833 | 8.86 | 8.57 | 18.86 |
| HDFC Quarterly Interval - Plan B (G) | 02 Apr 07 | 16.2731 | 8.78 | 8.21 | 10.29 |
| HDFC Quarterly Interval - Plan C (G) | 07 May 07 | 16.2273 | 8.75 | 8.26 | 13.14 |
Liquid Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Cash Mgmt - Savings (G) | 18 Nov 99 | 24.9601 | 9.02 | 6.96 | 4,523.84 |
| HDFC Liquid Fund (G) | 17 Oct 00 | 23.5636 | 8.96 | 7.00 | 10,121.96 |
| HDFC Cash Mgmt - Call (G) | 04 Feb 02 | 19.0893 | 7.83 | 5.85 | 10.42 |
Misc
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC FMP - 20Mth - September 2009 - WP (G) | 18 Sep 09 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 18Mth - October 2009(11) - WP (G) | 05 Oct 09 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 19Mth - November 2009(XI) - WP (G) | 06 Nov 09 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 36Mth - April 2010(XII) (G) | 20 Apr 10 | 12.5473 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 182Days - September 2011(1)(XIX) (G) | 29 Sep 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 463Days - January 2012(1)(XX) (G) | 13 Jan 12 | 11.1895 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 370Days - April 2012(1)(XXI) (G) | 12 Apr 12 | 10.9511 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 370Days - April 2012(2)(XXI) (G) | 25 Apr 12 | 10.9792 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 370Days - May 2012(1)(XXI) (G) | 04 May 12 | 10.9783 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 370Days - May 2012(2)(XXII) (G) | 16 May 12 | 10.9982 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 370Days - May 2012(3)(XXII) (G) | 23 May 12 | 10.9969 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 372Days - June 2012(1)(XXII) (G) | 01 Jun 12 | 10.9773 | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 448Days-January 2013(1)(XXIV) (G) | 18 Jan 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 372Days-Jan 2013(1)(XXIII) (G) | 11 Jan 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC FMP - 413Days-Feb 2013(1)(XXV) (G) | 22 Feb 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| HDFC AIF - Series I - Plan C (G) | 17 May 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Monthly Income Plans - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Monthly Income Plan - LTP (G) | 17 Nov 03 | 27.0385 | 11.45 | 11.06 | 5,158.25 |
Monthly Income Plans - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Monthly Income Plan - STP (G) | 17 Nov 03 | 19.9772 | 9.37 | 7.57 | 237.71 |
| HDFC Multiple Yield Fund (G) | 20 Aug 04 | 21.0527 | 6.61 | 8.87 | 94.23 |
| HDFC Multiple Yield Fund-Plan 2005 - (G) | 11 Jul 05 | 19.2104 | 7.13 | 8.68 | 275.82 |
Short Term Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Short Term Opportunities Fund (G) | 21 Jun 10 | 13.0176 | 10.00 | 9.24 | 2,479.70 |
| HDFC High Interest Fund - STP (G) | 04 Feb 02 | 23.7407 | 10.54 | 7.90 | 3,316.17 |
| HDFC Short Term Plan (G) | 18 Feb 02 | 23.1885 | 10.23 | 7.72 | 2,721.24 |
Ultra Short Term Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| HDFC Cash Mgmt - Treasury Advantage (G) | 18 Nov 99 | 25.5824 | 8.30 | 7.16 | 9,866.49 |
Mutual Fund Details
HDFC Asset Management Company Ltd
Registered Address
Ramon House, 3rd Floor, H.T.ParekhMarg, 169 Backbay Reclamation,
Churchgate, Mumbai - 400 020.
| Ph. no. | : 022 - 6631 6333 |
| Fax no. | : 022 - 6658 0200 |
| : cliser@hdfcindia.com | |
| URL | : www.hdfcfund.com |
advertisements
Upcoming Dividends
| 21 Jun 13 | Franklin India Prima Fund - (D) | 5.00 |
| 21 Jun 13 | Tata Gilt Securities Fund - Plan A (D) | 0.21 |
| 21 Jun 13 | Tata Gilt Securities High Invest (D) | 0.21 |
| 21 Jun 13 | Reliance Regular Savings Fund - Debt (D) | 0.28 |
| 21 Jun 13 | Reliance Regular Savings Fund - Debt - Inst (D) | 0.28 |
| 21 Jun 13 | Franklin India Prima Fund - Direct (D) | 5.00 |
| 21 Jun 13 | Reliance Regular Savings Fund - Debt - Direct (D) | 0.30 |
| 30 Jun 13 | Edelweiss Ultra Short Term Bond - Reg (Div-W) | 1.35 |

