Fund DetailsTotal Asset Size (Rs cr):
| ||||||||||
Categories and No. of Schemes
| ||||||||||
Fund Performance
Top 5 Schemes 1 Year Average % Return
| Tata Index Fund - Sensex Plan (B) | |
| Tata Ethical Fund - (G) | |
| Tata Index Fund - Plan A (Nifty) | |
| Tata Growing Economies Infrastructure - Plan A (G) | |
| Tata Balanced Fund - (G) |
Asset Size Of Top 5 Available Schemes (Rs cr)
| Tata Liquid Retail Invest Plan - (G) | |
| Tata Floater Fund (G) | |
| Tata Income Fund - (AO) | |
| Tata Infrastructure Fund (G) | |
| Tata FMP - Sr 42 - Scheme G - Plan A (G) |
Equity - Diversified
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Retirement Savings Fund - Progressive (G) | 07 Oct 11 | 11.7090 | 15.52 | 10.63 | 29.80 |
| Tata Ethical Fund - (G) | 09 Apr 96 | 73.5585 | 21.99 | 15.67 | 102.60 |
| Tata Pure Equity Fund - (G) | 07 May 98 | 107.6245 | 18.48 | 23.36 | 654.03 |
| Tata Equity P/E Fund - (G) | 17 May 04 | 46.0695 | 10.56 | 18.71 | 452.12 |
| Tata Dividend Yield Fund (G) | 28 Sep 04 | 35.4090 | 10.46 | 16.02 | 328.17 |
| Tata Equity Opportunities Fund - B (G) | 25 Feb 93 | 88.2988 | 19.01 | 13.71 | 473.51 |
| Tata Indo-Global Infrastructure Fund (G) | 03 Sep 07 | 6.9962 | 9.33 | -6.33 | 488.13 |
| Tata Mid Cap Growth Fund - (G) | 15 Jun 94 | 45.9589 | 14.73 | 12.34 | 188.09 |
Equity - Index
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Index Fund - Plan A (Nifty) | 20 Feb 03 | 35.7121 | 21.72 | 18.70 | 6.65 |
| Tata Index Fund - Sensex Plan (B) | 20 Feb 03 | 15.8828 | 22.73 | 4.62 | 5.73 |
Equity - Tax Planning
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Tax Advantage Fund - 1 (G) | 16 Jan 06 | 17.6722 | 15.87 | 8.05 | 83.40 |
| Tata Tax Saving Fund | 20 Dec 95 | 45.4522 | 18.77 | 19.50 | 123.25 |
| Tata Infrastructure Tax Saving Fund (G) | 17 Dec 08 | 13.3875 | 9.62 | 7.20 | 7.30 |
Equity Theme - Infrastructure
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Infrastructure Fund (G) | 25 Nov 04 | 26.9403 | 7.38 | 12.52 | 831.67 |
| Tata Growing Economies Infrastructure - Plan B (G) | 18 Feb 08 | 11.1136 | 14.24 | 2.03 | 63.46 |
Fixed Maturity Plans
Floating Rate Funds - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Floating Rate Fund - LTP (G) | 12 Dec 03 | 17.1819 | 7.92 | 5.84 | 2.67 |
| Tata Floater Fund (G) | 23 Aug 05 | 1,782.2962 | 9.32 | 7.78 | 3,287.21 |
Floating Rate Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Money Market Fund (G) | 12 Dec 03 | 18.7391 | 8.34 | 6.89 | 191.03 |
Gilt Funds - Medium & Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Gilt Mid Term Fund (G) | 20 May 10 | 12.9428 | 14.83 | 9.24 | 60.27 |
| Tata Gilt Securities Fund - Plan A (G) | 03 Aug 99 | 35.5518 | 16.58 | 9.68 | 117.29 |
Gilt Funds - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Gilt Securities Short Maturity Fund - App | 03 Aug 99 | 18.8541 | 11.18 | 6.45 | 88.01 |
Global Funds - Foreign Equity
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Growing Economies Infrastructure - Plan A (G) | 18 Feb 08 | 13.7390 | 20.97 | 6.35 | 19.73 |
Hybrid - Asset Allocation
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata SIP Fund - Series 3 (G) | 20 Sep 11 | 11.7360 | 12.71 | 10.37 | 12.56 |
Hybrid - Capital Protection
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Capital Protection Fund - Sr.I (G) | 16 May 12 | 11.1713 | ---- | 11.71 | 124.84 |
| Tata Capital Protection Fund - Sr.II (G) | 06 Jul 12 | 10.8649 | ---- | 8.65 | 81.27 |
Hybrid - Debt Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Retirement Savings Fund - Conservative (G) | 07 Oct 11 | 11.3087 | 9.50 | 8.19 | 2.22 |
| Tata Young Citizens Fund | 30 Aug 95 | 15.1134 | 13.66 | 13.72 | 179.28 |
Hybrid - Equity Oriented
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Retirement Savings Fund - Moderate (G) | 07 Oct 11 | 11.7811 | 14.96 | 11.07 | 8.70 |
| Tata Balanced Fund - (G) | 30 Aug 95 | 99.0781 | 19.86 | 15.90 | 541.22 |
Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Dynamic Bond Fund - Plan A (G) | 01 Sep 03 | 18.2833 | 14.61 | 6.40 | 274.10 |
| Tata Income Plus - Plan A (G) | 11 Nov 02 | 19.1564 | 13.84 | 6.38 | 89.78 |
| Tata Income Fund - (AO) | 19 Mar 97 | 37.5356 | 15.05 | 8.57 | 1,224.13 |
Liquid Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Liquidity Management Fund (G) | 28 Feb 06 | 1,606.6098 | 9.26 | 6.78 | 27.51 |
| Tata Liquid Retail Invest Plan - (G) | 24 Aug 98 | 2,676.5768 | 8.34 | 6.90 | 6,075.15 |
Misc
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata FMP - Sr 26 - Scheme B (G) | 19 Mar 10 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 30 - Scheme B (G) | 20 Jan 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 34 - Scheme A (G) | 04 May 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 37 - Scheme F (G) | 07 Dec 11 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 38 - Scheme J (G) | 10 Jan 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 39 - Scheme C (G) | 17 Feb 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 40 - Scheme D (G) | 23 May 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 40 - Scheme E (G) | 07 Jun 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 40 - Scheme I (G) | 06 Jul 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 42 - Scheme E - Plan A (G) | 25 Mar 13 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tata FMP - Sr 25 - Scheme C - RIP (G) | 21 Oct 09 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Monthly Income Plans - Long Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata MIP Plus Fund - (G) | 27 Jan 04 | 19.5677 | 15.17 | 7.58 | 131.85 |
Monthly Income Plans - Short Term
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Monthly Income Fund - (App) | 19 Mar 97 | 22.7439 | 14.13 | 8.34 | 33.42 |
Short Term Income Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Short Term Bond Fund - (G) | 08 Aug 02 | 22.1961 | 11.18 | 7.66 | 256.93 |
Ultra Short Term Funds
| Scheme Name | Launched | NAV | Return (%) | Asset size | |
| (Rs) | 1yr | Inception | (Rs cr) | ||
| Tata Treasury Manager Fund - RIP (G) | 10 Jul 07 | 1,561.5337 | 8.57 | 7.89 | ---- |
Mutual Fund Details
Tata Asset Management Ltd
Registered Address
Mafatlal Centre,9th Floor,Nariman Point,
Mumbai - 400 021.
| Ph. no. | : 022 - 6657 8282. |
| Fax no. | : 022 - 2261 3782. |
| : kiran@tataamc.com | |
| URL | : www.tatamutualfund.com |
Upcoming Dividends
| 27 May 13 | AXIS Dynamic Bond Fund (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Income Fund - Direct (Div-Q) | 0.20 |
| 27 May 13 | AXIS Dynamic Bond Fund - Direct (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Income Fund (Div-Q) | 0.20 |
| 27 May 13 | AXIS Income Saver - Direct (Div-Q) | 0.25 |
| 27 May 13 | AXIS Income Saver (Div-Q) | 0.25 |
| 28 May 13 | DSP BR Income Opportunities Fund - Direct (Div-Q) | 0.22 |
| 28 May 13 | IDFC Money Manager - Invest - Direct (Div-Q) | 0.19 |
| 28 May 13 | IDFC Dynamic Bond Fund - Regular - Direct (Div-Q) | 0.32 |
| 28 May 13 | IDFC Asset Allocation FoF - Aggressive-Direct (D) | 0.06 |

