Scheme Details| 17.1100 |  | 0.03(0.18) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 17 May 13 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 1.54% | | 1 Month | : | 8.63% | | 1 Year | : | 27.49% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 17 May 13 | 17.1100 |
| 16 May 13 | 17.0800 |
| 15 May 13 | 17.0100 |
| 14 May 13 | 16.5900 |
| 13 May 13 | 16.5500 |
| 10 May 13 | 16.8500 |
| 09 May 13 | 16.7200 |
| 08 May 13 | 16.7800 |
| 07 May 13 | 16.6900 |
| 06 May 13 | 16.4800 |
| 03 May 13 | 16.4200 |
| 02 May 13 | 16.5600 |
| 30 Apr 13 | 16.4000 |
| 29 Apr 13 | 16.3200 |
| 26 Apr 13 | 16.2600 |
| 25 Apr 13 | 16.3600 |
| 22 Apr 13 | 16.1300 |
| 18 Apr 13 | 15.9900 |
| 17 Apr 13 | 15.7500 |
| 16 Apr 13 | 15.7500 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
