Scheme Details| 52.4640 |  | 0.05(0.10) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.88% | | 1 Month | : | -6.71% | | 1 Year | : | -11.91% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 52.4640 |
| 24 May 12 | 52.4090 |
| 23 May 12 | 51.6600 |
| 22 May 12 | 51.8920 |
| 21 May 12 | 52.0420 |
| 18 May 12 | 52.0050 |
| 17 May 12 | 52.0550 |
| 16 May 12 | 52.0010 |
| 15 May 12 | 53.0090 |
| 14 May 12 | 52.7010 |
| 11 May 12 | 52.9130 |
| 10 May 12 | 53.2640 |
| 09 May 12 | 53.0910 |
| 08 May 12 | 53.3210 |
| 07 May 12 | 54.4520 |
| 04 May 12 | 54.3650 |
| 03 May 12 | 55.0720 |
| 02 May 12 | 55.6050 |
| 30 Apr 12 | 55.8240 |
| 27 Apr 12 | 55.4070 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
