Scheme Details| 78.1300 |  | 0.00(0.00) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.79% | | 1 Month | : | -5.98% | | 1 Year | : | -8.15% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 78.1300 |
| 24 May 12 | 78.1300 |
| 23 May 12 | 76.7400 |
| 22 May 12 | 77.1100 |
| 21 May 12 | 77.7300 |
| 18 May 12 | 77.5100 |
| 17 May 12 | 77.1200 |
| 16 May 12 | 77.1700 |
| 15 May 12 | 78.2600 |
| 14 May 12 | 77.7600 |
| 11 May 12 | 78.1000 |
| 10 May 12 | 78.7200 |
| 09 May 12 | 78.8600 |
| 08 May 12 | 79.3800 |
| 07 May 12 | 80.9200 |
| 04 May 12 | 80.4400 |
| 03 May 12 | 81.7600 |
| 02 May 12 | 82.6600 |
| 30 Apr 12 | 82.9100 |
| 27 Apr 12 | 82.0100 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
