Scheme Details| 9.8687 |  | -0.21(-2.08) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 23 May 13 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | -4.29% | | 1 Month | : | 2.20% | | 1 Year | : | 24.58% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 23 May 13 | 9.8687 |
| 22 May 13 | 10.0784 |
| 21 May 13 | 10.1114 |
| 20 May 13 | 10.1823 |
| 17 May 13 | 10.2336 |
| 16 May 13 | 10.2049 |
| 15 May 13 | 10.1698 |
| 14 May 13 | 9.9203 |
| 13 May 13 | 9.8960 |
| 10 May 13 | 10.0865 |
| 09 May 13 | 10.0048 |
| 08 May 13 | 10.0369 |
| 07 May 13 | 9.9946 |
| 06 May 13 | 9.8741 |
| 03 May 13 | 9.8303 |
| 02 May 13 | 9.9232 |
| 30 Apr 13 | 9.8087 |
| 29 Apr 13 | 9.7658 |
| 26 Apr 13 | 9.7124 |
| 25 Apr 13 | 9.7871 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
