Scheme Details| 31.6669 |  | 0.02(0.08) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.32% | | 1 Month | : | -1.53% | | 1 Year | : | 7.01% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 31.6669 |
| 24 May 12 | 31.6429 |
| 23 May 12 | 31.5334 |
| 22 May 12 | 31.5680 |
| 21 May 12 | 31.5942 |
| 18 May 12 | 31.5651 |
| 17 May 12 | 31.5785 |
| 16 May 12 | 31.5556 |
| 15 May 12 | 31.6283 |
| 14 May 12 | 31.5650 |
| 11 May 12 | 31.5981 |
| 10 May 12 | 31.6454 |
| 09 May 12 | 31.6119 |
| 08 May 12 | 31.6711 |
| 07 May 12 | 31.7804 |
| 04 May 12 | 31.7355 |
| 03 May 12 | 31.8488 |
| 02 May 12 | 31.8967 |
| 30 Apr 12 | 31.8844 |
| 27 Apr 12 | 31.8056 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
