Scheme Details| 453.1086 |  | -10.32(-2.23) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 23 May 13 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | -4.75% | | 1 Month | : | 1.10% | | 1 Year | : | 13.30% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 23 May 13 | 453.1086 |
| 22 May 13 | 463.4260 |
| 21 May 13 | 465.8625 |
| 20 May 13 | 469.4708 |
| 17 May 13 | 472.3934 |
| 16 May 13 | 470.7816 |
| 15 May 13 | 468.7824 |
| 14 May 13 | 460.3350 |
| 13 May 13 | 459.0510 |
| 10 May 13 | 464.3481 |
| 09 May 13 | 461.8433 |
| 08 May 13 | 464.9329 |
| 07 May 13 | 464.4510 |
| 06 May 13 | 460.3016 |
| 03 May 13 | 455.1407 |
| 02 May 13 | 457.3396 |
| 30 Apr 13 | 452.8006 |
| 29 Apr 13 | 449.7024 |
| 26 Apr 13 | 447.9453 |
| 25 Apr 13 | 449.9238 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
