Scheme Details| 19.9095 |  | 0.01(0.03) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 17 May 13 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 8.60% | | 1 Month | : | 8.66% | | 1 Year | : | 8.89% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 17 May 13 | 19.9095 |
| 16 May 13 | 19.9043 |
| 15 May 13 | 19.9000 |
| 14 May 13 | 19.8938 |
| 13 May 13 | 19.8891 |
| 10 May 13 | 19.8766 |
| 09 May 13 | 19.8722 |
| 08 May 13 | 19.8666 |
| 07 May 13 | 19.8604 |
| 06 May 13 | 19.8548 |
| 03 May 13 | 19.8424 |
| 02 May 13 | 19.8380 |
| 30 Apr 13 | 19.8273 |
| 29 Apr 13 | 19.8221 |
| 26 Apr 13 | 19.8088 |
| 25 Apr 13 | 19.8043 |
| 22 Apr 13 | 19.7899 |
| 18 Apr 13 | 19.7727 |
| 17 Apr 13 | 19.7668 |
| 16 Apr 13 | 19.7625 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
