Scheme Details| 238.4071 |  | 1.16(0.49) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 1.22% | | 1 Month | : | -5.79% | | 1 Year | : | -7.96% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 238.4071 |
| 24 May 12 | 237.2485 |
| 23 May 12 | 234.4612 |
| 22 May 12 | 234.4605 |
| 21 May 12 | 237.4965 |
| 18 May 12 | 235.5333 |
| 17 May 12 | 234.6788 |
| 16 May 12 | 235.1260 |
| 15 May 12 | 237.5945 |
| 14 May 12 | 236.3485 |
| 11 May 12 | 235.8089 |
| 10 May 12 | 238.2907 |
| 09 May 12 | 239.9741 |
| 08 May 12 | 242.4498 |
| 07 May 12 | 246.6825 |
| 04 May 12 | 242.9693 |
| 03 May 12 | 247.3979 |
| 02 May 12 | 250.5050 |
| 30 Apr 12 | 252.0794 |
| 27 Apr 12 | 249.6665 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
