Scheme Details| 242.2490 |  | 0.97(0.40) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 1.35% | | 1 Month | : | -7.03% | | 1 Year | : | -10.66% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 242.2490 |
| 24 May 12 | 241.2780 |
| 23 May 12 | 237.7620 |
| 22 May 12 | 238.9570 |
| 21 May 12 | 240.9140 |
| 18 May 12 | 239.0190 |
| 17 May 12 | 238.3290 |
| 16 May 12 | 237.7340 |
| 15 May 12 | 241.2220 |
| 14 May 12 | 239.4940 |
| 11 May 12 | 241.0710 |
| 10 May 12 | 242.4780 |
| 09 May 12 | 243.4710 |
| 08 May 12 | 246.2930 |
| 07 May 12 | 251.9660 |
| 04 May 12 | 250.0430 |
| 03 May 12 | 254.9420 |
| 02 May 12 | 258.5310 |
| 30 Apr 12 | 259.5080 |
| 27 Apr 12 | 256.2820 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
