Scheme Details| 25.1736 |  | 0.08(0.33) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.79% | | 1 Month | : | -8.02% | | 1 Year | : | -18.01% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 25.1736 |
| 24 May 12 | 25.0896 |
| 23 May 12 | 24.7400 |
| 22 May 12 | 24.8739 |
| 21 May 12 | 25.1024 |
| 18 May 12 | 24.9758 |
| 17 May 12 | 24.9061 |
| 16 May 12 | 24.8970 |
| 15 May 12 | 25.1607 |
| 14 May 12 | 25.0368 |
| 11 May 12 | 25.3124 |
| 10 May 12 | 25.5277 |
| 09 May 12 | 25.5060 |
| 08 May 12 | 25.8065 |
| 07 May 12 | 26.1920 |
| 04 May 12 | 26.0919 |
| 03 May 12 | 26.6649 |
| 02 May 12 | 26.9899 |
| 30 Apr 12 | 27.1144 |
| 27 Apr 12 | 26.9085 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
