Scheme Details| 58.2571 |  | -0.14(-0.24) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 22 May 13 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.42% | | 1 Month | : | 4.88% | | 1 Year | : | 27.22% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 22 May 13 | 58.2571 |
| 21 May 13 | 58.3968 |
| 20 May 13 | 58.6207 |
| 17 May 13 | 58.5370 |
| 16 May 13 | 58.3323 |
| 15 May 13 | 58.0130 |
| 14 May 13 | 57.3820 |
| 13 May 13 | 57.1566 |
| 10 May 13 | 57.3112 |
| 09 May 13 | 57.2848 |
| 08 May 13 | 57.2963 |
| 07 May 13 | 57.0822 |
| 06 May 13 | 56.8368 |
| 03 May 13 | 56.4320 |
| 02 May 13 | 56.4724 |
| 30 Apr 13 | 56.0426 |
| 29 Apr 13 | 56.1227 |
| 26 Apr 13 | 55.7494 |
| 25 Apr 13 | 55.9722 |
| 22 Apr 13 | 55.5429 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
