Scheme Details| 48.9600 |  | 0.05(0.10) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | -1.40% | | 1 Month | : | -5.15% | | 1 Year | : | -8.30% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 48.9600 |
| 24 May 12 | 48.9100 |
| 23 May 12 | 48.3300 |
| 22 May 12 | 48.6800 |
| 21 May 12 | 48.9300 |
| 18 May 12 | 49.1600 |
| 17 May 12 | 49.1700 |
| 16 May 12 | 49.1600 |
| 15 May 12 | 49.6700 |
| 14 May 12 | 49.2600 |
| 11 May 12 | 49.4400 |
| 10 May 12 | 49.5800 |
| 09 May 12 | 49.6400 |
| 08 May 12 | 49.8900 |
| 07 May 12 | 50.6100 |
| 04 May 12 | 50.3000 |
| 03 May 12 | 50.8900 |
| 02 May 12 | 51.3700 |
| 30 Apr 12 | 51.6100 |
| 27 Apr 12 | 51.1000 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
