Scheme Details| 24.7845 |  | 0.06(0.24) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 24 May 13 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | -3.97% | | 1 Month | : | 0.99% | | 1 Year | : | 16.47% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 24 May 13 | 24.7845 |
| 23 May 13 | 24.7254 |
| 22 May 13 | 25.0800 |
| 21 May 13 | 25.2261 |
| 20 May 13 | 25.3670 |
| 17 May 13 | 25.5443 |
| 16 May 13 | 25.4800 |
| 15 May 13 | 25.3998 |
| 14 May 13 | 25.0290 |
| 13 May 13 | 24.9529 |
| 10 May 13 | 25.2771 |
| 09 May 13 | 25.1698 |
| 08 May 13 | 25.2370 |
| 07 May 13 | 25.2336 |
| 06 May 13 | 25.0439 |
| 03 May 13 | 24.9042 |
| 02 May 13 | 25.0177 |
| 30 Apr 13 | 24.8421 |
| 29 Apr 13 | 24.7959 |
| 26 Apr 13 | 24.6600 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
