Scheme Details| 20.3844 |  | 0.05(0.25) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.59% | | 1 Month | : | -5.52% | | 1 Year | : | 0.75% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 20.3844 |
| 24 May 12 | 20.3338 |
| 23 May 12 | 20.2418 |
| 22 May 12 | 20.2592 |
| 21 May 12 | 20.4400 |
| 18 May 12 | 20.2633 |
| 17 May 12 | 20.2064 |
| 16 May 12 | 20.1607 |
| 15 May 12 | 20.3288 |
| 14 May 12 | 20.2614 |
| 11 May 12 | 20.3297 |
| 10 May 12 | 20.5433 |
| 09 May 12 | 20.5950 |
| 08 May 12 | 20.8116 |
| 07 May 12 | 21.0429 |
| 04 May 12 | 20.7938 |
| 03 May 12 | 21.2786 |
| 02 May 12 | 21.5598 |
| 30 Apr 12 | 21.6007 |
| 27 Apr 12 | 21.4466 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
