Scheme Details| 48.4600 |  | 0.13(0.27) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.47% | | 1 Month | : | -5.17% | | 1 Year | : | -7.52% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 48.4600 |
| 24 May 12 | 48.3300 |
| 23 May 12 | 47.6900 |
| 22 May 12 | 47.9000 |
| 21 May 12 | 48.3700 |
| 18 May 12 | 48.2300 |
| 17 May 12 | 48.0500 |
| 16 May 12 | 47.8800 |
| 15 May 12 | 48.4400 |
| 14 May 12 | 48.1200 |
| 11 May 12 | 48.3200 |
| 10 May 12 | 48.7700 |
| 09 May 12 | 48.8100 |
| 08 May 12 | 49.0200 |
| 07 May 12 | 49.9500 |
| 04 May 12 | 49.5800 |
| 03 May 12 | 50.4600 |
| 02 May 12 | 50.8400 |
| 30 Apr 12 | 50.9200 |
| 27 Apr 12 | 50.4300 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
