Scheme Details| 55.6300 |  | 0.06(0.11) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.52% | | 1 Month | : | -4.82% | | 1 Year | : | -3.35% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 55.6300 |
| 24 May 12 | 55.5700 |
| 23 May 12 | 54.9000 |
| 22 May 12 | 55.1400 |
| 21 May 12 | 55.4400 |
| 18 May 12 | 55.3400 |
| 17 May 12 | 55.2600 |
| 16 May 12 | 55.1800 |
| 15 May 12 | 55.7400 |
| 14 May 12 | 55.2700 |
| 11 May 12 | 55.6200 |
| 10 May 12 | 55.9500 |
| 09 May 12 | 55.8000 |
| 08 May 12 | 56.1900 |
| 07 May 12 | 57.1700 |
| 04 May 12 | 56.9100 |
| 03 May 12 | 57.7800 |
| 02 May 12 | 58.2300 |
| 30 Apr 12 | 58.1500 |
| 27 Apr 12 | 57.6000 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
