Scheme Details| 12.6300 |  | 0.05(0.40) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.79% | | 1 Month | : | -7.37% | | 1 Year | : | -16.74% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 12.6300 |
| 24 May 12 | 12.5800 |
| 23 May 12 | 12.3600 |
| 22 May 12 | 12.4600 |
| 21 May 12 | 12.6100 |
| 18 May 12 | 12.5300 |
| 17 May 12 | 12.4800 |
| 16 May 12 | 12.5100 |
| 15 May 12 | 12.6700 |
| 14 May 12 | 12.5900 |
| 11 May 12 | 12.6900 |
| 10 May 12 | 12.7700 |
| 09 May 12 | 12.7600 |
| 08 May 12 | 12.9300 |
| 07 May 12 | 13.1500 |
| 04 May 12 | 13.0400 |
| 03 May 12 | 13.3400 |
| 02 May 12 | 13.4900 |
| 30 Apr 12 | 13.5400 |
| 27 Apr 12 | 13.3900 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
