Scheme Details| 239.1439 |  | 1.16(0.49) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 1.22% | | 1 Month | : | -5.77% | | 1 Year | : | -7.79% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 239.1439 |
| 24 May 12 | 237.9805 |
| 23 May 12 | 235.1834 |
| 22 May 12 | 235.1813 |
| 21 May 12 | 238.2257 |
| 18 May 12 | 236.2526 |
| 17 May 12 | 235.3941 |
| 16 May 12 | 235.8402 |
| 15 May 12 | 238.3149 |
| 14 May 12 | 237.0633 |
| 11 May 12 | 236.5181 |
| 10 May 12 | 239.0056 |
| 09 May 12 | 240.6926 |
| 08 May 12 | 243.1743 |
| 07 May 12 | 247.4184 |
| 04 May 12 | 243.6877 |
| 03 May 12 | 248.1281 |
| 02 May 12 | 251.2429 |
| 30 Apr 12 | 252.8191 |
| 27 Apr 12 | 250.3953 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
