Scheme Details| 185.9670 |  | 0.62(0.34) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 1.30% | | 1 Month | : | -7.06% | | 1 Year | : | -8.65% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 185.9670 |
| 24 May 12 | 185.3440 |
| 23 May 12 | 182.3160 |
| 22 May 12 | 183.1950 |
| 21 May 12 | 184.9380 |
| 18 May 12 | 183.5640 |
| 17 May 12 | 182.6720 |
| 16 May 12 | 182.0170 |
| 15 May 12 | 185.2130 |
| 14 May 12 | 183.7120 |
| 11 May 12 | 184.8640 |
| 10 May 12 | 186.0840 |
| 09 May 12 | 186.9560 |
| 08 May 12 | 189.1010 |
| 07 May 12 | 193.4080 |
| 04 May 12 | 192.1050 |
| 03 May 12 | 195.9180 |
| 02 May 12 | 198.4820 |
| 30 Apr 12 | 199.1950 |
| 27 Apr 12 | 196.6810 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
