Scheme Details| 9.3429 |  | -0.02(-0.18) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.77% | | 1 Month | : | -6.30% | | 1 Year | : | -7.97% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 9.3429 |
| 24 May 12 | 9.3596 |
| 23 May 12 | 9.2978 |
| 22 May 12 | 9.2706 |
| 21 May 12 | 9.2560 |
| 18 May 12 | 9.2709 |
| 17 May 12 | 9.3521 |
| 16 May 12 | 9.3530 |
| 15 May 12 | 9.4358 |
| 14 May 12 | 9.4317 |
| 11 May 12 | 9.4662 |
| 10 May 12 | 9.5224 |
| 09 May 12 | 9.4978 |
| 08 May 12 | 9.5774 |
| 07 May 12 | 9.6593 |
| 04 May 12 | 9.6988 |
| 03 May 12 | 9.8366 |
| 02 May 12 | 9.8733 |
| 30 Apr 12 | 9.8897 |
| 27 Apr 12 | 9.7710 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
