Scheme Details| 9.4700 |  | 0.00(0.00) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.74% | | 1 Month | : | -5.91% | | 1 Year | : | -11.40% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 9.4700 |
| 24 May 12 | 9.4700 |
| 23 May 12 | 9.3300 |
| 22 May 12 | 9.3700 |
| 21 May 12 | 9.4200 |
| 18 May 12 | 9.4000 |
| 17 May 12 | 9.3700 |
| 16 May 12 | 9.3600 |
| 15 May 12 | 9.5000 |
| 14 May 12 | 9.4500 |
| 11 May 12 | 9.5400 |
| 10 May 12 | 9.6000 |
| 09 May 12 | 9.5800 |
| 08 May 12 | 9.6300 |
| 07 May 12 | 9.8200 |
| 04 May 12 | 9.7700 |
| 03 May 12 | 9.9500 |
| 02 May 12 | 10.0300 |
| 30 Apr 12 | 10.0500 |
| 27 Apr 12 | 9.9600 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
