Scheme Details| 15.1700 |  | 0.01(0.07) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.26% | | 1 Month | : | -6.24% | | 1 Year | : | -4.62% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 15.1700 |
| 24 May 12 | 15.1600 |
| 23 May 12 | 14.9000 |
| 22 May 12 | 14.9900 |
| 21 May 12 | 15.1200 |
| 18 May 12 | 15.1300 |
| 17 May 12 | 15.0900 |
| 16 May 12 | 15.1200 |
| 15 May 12 | 15.3200 |
| 14 May 12 | 15.2100 |
| 11 May 12 | 15.2500 |
| 10 May 12 | 15.3600 |
| 09 May 12 | 15.3400 |
| 08 May 12 | 15.4200 |
| 07 May 12 | 15.7400 |
| 04 May 12 | 15.6900 |
| 03 May 12 | 15.9800 |
| 02 May 12 | 16.1100 |
| 30 Apr 12 | 16.1400 |
| 27 Apr 12 | 15.9800 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
