Scheme Details| 196.9090 |  | 0.34(0.17) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 25 May 12 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 0.37% | | 1 Month | : | -5.51% | | 1 Year | : | -5.87% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 25 May 12 | 196.9090 |
| 24 May 12 | 196.5664 |
| 23 May 12 | 193.2501 |
| 22 May 12 | 194.4694 |
| 21 May 12 | 196.3480 |
| 18 May 12 | 196.1699 |
| 17 May 12 | 195.1607 |
| 16 May 12 | 195.7392 |
| 15 May 12 | 198.0867 |
| 14 May 12 | 196.7089 |
| 11 May 12 | 197.9727 |
| 10 May 12 | 199.4432 |
| 09 May 12 | 199.3031 |
| 08 May 12 | 201.4626 |
| 07 May 12 | 203.9567 |
| 04 May 12 | 202.8409 |
| 03 May 12 | 206.1537 |
| 02 May 12 | 207.9159 |
| 30 Apr 12 | 207.9129 |
| 27 Apr 12 | 205.9651 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
