Scheme Details| 52.6875 |  | 0.15(0.28) | | (Rs) | | (%) | | NAV as on 17 May 13 |
| | | Performance |
|---|
| 1 Week | : | 1.48% | | 1 Month | : | 8.68% | | 1 Year | : | 27.35% |
|
| |
| Date | NAV |
| | (Rs) |
| 17 May 13 | 52.6875 |
| 16 May 13 | 52.5411 |
| 15 May 13 | 52.3462 |
| 14 May 13 | 51.0641 |
| 13 May 13 | 50.9404 |
| 10 May 13 | 51.9149 |
| 09 May 13 | 51.4978 |
| 08 May 13 | 51.6622 |
| 07 May 13 | 51.4494 |
| 06 May 13 | 50.8345 |
| 03 May 13 | 50.6109 |
| 02 May 13 | 51.0829 |
| 30 Apr 13 | 50.4997 |
| 29 Apr 13 | 50.2854 |
| 26 Apr 13 | 50.0134 |
| 25 Apr 13 | 50.3920 |
| 22 Apr 13 | 49.7076 |
| 18 Apr 13 | 49.2767 |
| 17 Apr 13 | 48.4759 |
| 16 Apr 13 | 48.4806 |
Fund Selector
| Select Funds based on returns. |
| Category | |
| Period | |
| Returns | |
| AUM | |
| |  |
Online Portfolio
You can create Online Portfolio here using the below button.
For existing users
